Schwieriger Tag bei SV Martinshöhe
In einem herausfordernden Auswärtsspiel beim SV Martinshöhe musste der FK Clausen eine deutliche Niederlage hinnehmen. Trotz der zuletzt positiven Leistungen und einem optimistischen Start in... Read More
0
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | SV Palatia Contwig | 68 |
2 | FK Petersberg | 56 |
3 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 52 |
4 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 48 |
5 | TSC Zweibrücken II | 43 |
6 | SG Weselberg-Linden | 42 |
7 | SV Lemberg | 35 |
8 | SV Trulben | 33 |
9 | SV Martinshöhe | 31 |
10 | FK Clausen | 31 |
11 | TuS Erfweiler | 31 |
12 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 27 |
13 | SC Busenberg | 24 |
14 | SV Hochstellerhof | 22 |
15 | Hilster SV | 20 |
16 | TV Althornbach | 20 |
Spieler | Tore |
---|---|
11 | |
9 | |
4 | |
3 | |
3 |