Niederlage gegen SG Maßweiler-Höhmühlbach
Am 15. Spieltag der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken trat der FK Clausen auswärts gegen die SG Maßweiler-Höhmühlbach an und musste sich am Ende knapp mit 0:1 geschlagen... Read More
0
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | SV Palatia Contwig | 42 |
2 | FK Petersberg | 34 |
3 | TSC Zweibrücken II | 26 |
4 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 25 |
5 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 24 |
6 | SV Lemberg | 22 |
7 | SG Weselberg-Linden | 21 |
8 | SV Trulben | 21 |
9 | FK Clausen | 21 |
10 | Hilster SV | 18 |
11 | TV Althornbach | 15 |
12 | SC Busenberg | 14 |
13 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 13 |
14 | SV Martinshöhe | 12 |
15 | TuS Erfweiler | 12 |
16 | SV Hochstellerhof | 10 |
Spieler | Tore |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
3 | |
2 |