FK Clausen entscheidet Heimspiel mit starkem 15-Minuten-Spurt
Der FK Clausen hat sein Heimspiel gegen den SV Hermersberg II mit 4:0 (0:0) gewonnen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschied die Elf vom Hanauer... Read More
0

| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 53 |
| 2 | SG Weselberg-Linden | 46 |
| 3 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 43 |
| 4 | SG Heltersberg/Geiselberg | 35 |
| 5 | SV Trulben | 33 |
| 6 | SV Lemberg | 31 |
| 7 | SV Hermersberg II | 29 |
| 8 | SG Rieschweiler II | 28 |
| 9 | SV Martinshöhe | 28 |
| 10 | FK Petersberg | 25 |
| 11 | FK Clausen | 22 |
| 12 | TuS Erfweiler | 21 |
| 13 | TSC Zweibrücken II | 19 |
| 14 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 18 |
| 15 | FC Fehrbach | 16 |
| 16 | TV Althornbach | 6 |
| Spieler | Tore |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 4 | |
| 3 |