Frühe Führung reicht nicht – FKC unterliegt in Fehrbach knapp
Beim Auswärtsspiel beim FC Fehrbach musste sich der FK Clausen am Ende knapp mit 1:2 geschlagen geben und blieb damit ohne Punkte. Dabei erwischte der... Read More
0

| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 59 |
| 2 | SG Weselberg-Linden | 53 |
| 3 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 52 |
| 4 | SG Heltersberg/Geiselberg | 48 |
| 5 | SV Trulben | 39 |
| 6 | SG Rieschweiler II | 38 |
| 7 | SV Lemberg | 35 |
| 8 | SV Hermersberg II | 33 |
| 9 | FK Petersberg | 31 |
| 10 | SV Martinshöhe | 29 |
| 11 | FK Clausen | 26 |
| 12 | TuS Erfweiler | 22 |
| 13 | TSC Zweibrücken II | 20 |
| 14 | FC Fehrbach | 19 |
| 15 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 18 |
| 16 | TV Althornbach | 10 |
| Spieler | Tore |
|---|---|
| 13 | |
| 11 | |
| 9 | |
| 4 | |
| 3 |