FKC feiert 4:1-Heimsieg gegen den SV Trulben
Der FK Clausen hat am Hanauer Ring einen verdienten 4:1-Heimsieg gegen den SV Trulben eingefahren. Die Elf von Trainer Christopher Arreche legte stark los und... Read More
0

| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 68 |
| 2 | SG Weselberg-Linden | 62 |
| 3 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 61 |
| 4 | SG Heltersberg/Geiselberg | 57 |
| 5 | SV Hermersberg II | 42 |
| 6 | SV Lemberg | 40 |
| 7 | SV Trulben | 39 |
| 8 | SG Rieschweiler II | 38 |
| 9 | FK Petersberg | 34 |
| 10 | FK Clausen | 33 |
| 11 | SV Martinshöhe | 32 |
| 12 | TSC Zweibrücken II | 28 |
| 13 | FC Fehrbach | 23 |
| 14 | TuS Erfweiler | 23 |
| 15 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 22 |
| 16 | TV Althornbach | 12 |
| Spieler | Tore |
|---|---|
| 16 | |
| 14 | |
| 10 | |
| 4 | |
| 3 |