Sportfest 2026: Fünf Tage Fußball am Hanauer Ring
Vom 10. bis 14. Juli 2026 wird das Sportgelände am Hanauer Ring zur Bühne für alles, was den FK Clausen ausmacht: Fußball von der F-Jugend... Read More
0

| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 77 |
| 2 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 70 |
| 3 | SG Heltersberg/Geiselberg | 69 |
| 4 | SG Weselberg-Linden | 68 |
| 5 | SV Hermersberg II | 48 |
| 6 | SV Lemberg | 43 |
| 7 | SV Trulben | 40 |
| 8 | SG Rieschweiler II | 39 |
| 9 | FK Clausen | 37 |
| 10 | SV Martinshöhe | 35 |
| 11 | FK Petersberg | 34 |
| 12 | FC Fehrbach | 32 |
| 13 | TuS Erfweiler | 32 |
| 14 | TSC Zweibrücken II | 28 |
| 15 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 25 |
| 16 | TV Althornbach | 13 |
| Spieler | Tore |
|---|---|
| 16 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 4 | |
| 4 |