Leistungsgerechtes Unentschieden beim SV Martinshöhe
Im Vergleich zum vergangenen Ligaspiel gegen die SG Heltersberg/Geiselberg musste Mario Feick auf Simon Bardo und Steffen Arreche verzichten. Für die beiden kamen Janick Peifer... Read More
0

| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 62 |
| 2 | SG Weselberg-Linden | 56 |
| 3 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 55 |
| 4 | SG Heltersberg/Geiselberg | 51 |
| 5 | SV Trulben | 39 |
| 6 | SV Hermersberg II | 39 |
| 7 | SG Rieschweiler II | 38 |
| 8 | SV Lemberg | 37 |
| 9 | SV Martinshöhe | 32 |
| 10 | FK Petersberg | 31 |
| 11 | FK Clausen | 27 |
| 12 | TSC Zweibrücken II | 24 |
| 13 | TuS Erfweiler | 23 |
| 14 | FC Fehrbach | 19 |
| 15 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 18 |
| 16 | TV Althornbach | 11 |
| Spieler | Tore |
|---|---|
| 13 | |
| 13 | |
| 9 | |
| 4 | |
| 3 |