Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | SV Palatia Contwig | 74 |
2 | FK Petersberg | 65 |
3 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 61 |
4 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 51 |
5 | TSC Zweibrücken II | 46 |
6 | SG Weselberg-Linden | 43 |
7 | SV Lemberg | 42 |
8 | SV Martinshöhe | 40 |
9 | SV Trulben | 37 |
10 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 36 |
11 | TuS Erfweiler | 35 |
12 | FK Clausen | 34 |
13 | TV Althornbach | 33 |
14 | SC Busenberg | 30 |
15 | SV Hochstellerhof | 28 |
16 | Hilster SV | 21 |
Spieler | Tore |
---|---|
11 | |
10 | |
4 | |
4 | |
3 |