Der zweite Sieg in Folge
Am 19. Spieltag der Saison lieferte die Elf vom Hanauer Ring eine beeindruckende Vorstellung ab und sicherte sich einen verdienten 4:0-Auswärtserfolg gegen den SC Stambach.... Read More
0

| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 47 |
| 2 | SG Weselberg-Linden | 40 |
| 3 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 37 |
| 4 | SV Trulben | 30 |
| 5 | SV Lemberg | 30 |
| 6 | SG Heltersberg/Geiselberg | 29 |
| 7 | SV Hermersberg II | 29 |
| 8 | SV Martinshöhe | 28 |
| 9 | SG Rieschweiler II | 24 |
| 10 | FK Petersberg | 21 |
| 11 | TuS Erfweiler | 20 |
| 12 | FK Clausen | 19 |
| 13 | TSC Zweibrücken II | 19 |
| 14 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 15 |
| 15 | FC Fehrbach | 13 |
| 16 | TV Althornbach | 6 |
| Spieler | Tore |
|---|---|
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 2 |