FKC dominiert in Obersimten: Ein Torfestival mit Vitanov im Mittelpunkt
In einer spannenden Begegnung zwischen dem SV 1968 Obersimten und dem FKC zeigte sich, dass im Fußball alles möglich ist. Bereits in der 3. Minute... Read More
0
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | SV Palatia Contwig | 68 |
2 | FK Petersberg | 56 |
3 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 52 |
4 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 48 |
5 | TSC Zweibrücken II | 43 |
6 | SG Weselberg-Linden | 42 |
7 | SV Lemberg | 35 |
8 | SV Trulben | 33 |
9 | SV Martinshöhe | 31 |
10 | FK Clausen | 31 |
11 | TuS Erfweiler | 31 |
12 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 27 |
13 | SC Busenberg | 24 |
14 | SV Hochstellerhof | 22 |
15 | Hilster SV | 20 |
16 | TV Althornbach | 20 |
Spieler | Tore |
---|---|
11 | |
9 | |
4 | |
3 | |
3 |