Keine Change gegen dominanten FC Rodalben
In einem packenden Derby, das von Fairness geprägt war, trafen der FC Rodalben und der FK Clausen vor einer beeindruckenden Kulisse von rund 300 Zuschauern... Read More
0
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | SV Palatia Contwig | 39 |
2 | FK Petersberg | 31 |
3 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 24 |
4 | TSC Zweibrücken II | 23 |
5 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 22 |
6 | SG Weselberg-Linden | 21 |
7 | SV Lemberg | 21 |
8 | FK Clausen | 21 |
9 | SV Trulben | 20 |
10 | TV Althornbach | 15 |
11 | Hilster SV | 15 |
12 | SV Martinshöhe | 12 |
13 | TuS Erfweiler | 12 |
14 | SC Busenberg | 11 |
15 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 10 |
16 | SV Hochstellerhof | 10 |
Spieler | Tore |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
3 | |
2 |