Kurioser 5:4-Sieg gegen SC Busenberg
„Was für ein Spiel!“. Darin waren sich sowohl die Spieler als auch die Zuschauer aus beiden Lagern nach den 96 Minuten zuvor einig. Der gastierende... Read More
0
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | SV Palatia Contwig | 71 |
2 | FK Petersberg | 59 |
3 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 55 |
4 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 48 |
5 | TSC Zweibrücken II | 43 |
6 | SG Weselberg-Linden | 42 |
7 | SV Lemberg | 38 |
8 | SV Trulben | 36 |
9 | SV Martinshöhe | 34 |
10 | TuS Erfweiler | 32 |
11 | FK Clausen | 31 |
12 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 27 |
13 | SV Hochstellerhof | 25 |
14 | SC Busenberg | 24 |
15 | TV Althornbach | 21 |
16 | Hilster SV | 20 |
Spieler | Tore |
---|---|
11 | |
10 | |
4 | |
3 | |
3 |