4:1-Sieg gegen SG Heltersberg/Geiselberg
Auf holprigem und schlammigen Geläuf blieben die spielerischen Mittel im Duell der SG Heltersberg/Geiselberg und des FK Clausen überschaubar. Am Ende setzten sich die Schwarz-Gelben... Read More
0

| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 38 |
| 2 | SG Weselberg-Linden | 34 |
| 3 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 33 |
| 4 | SG Heltersberg/Geiselberg | 29 |
| 5 | SV Hermersberg II | 26 |
| 6 | SV Martinshöhe | 25 |
| 7 | SV Trulben | 24 |
| 8 | SV Lemberg | 24 |
| 9 | SG Rieschweiler II | 21 |
| 10 | TSC Zweibrücken II | 18 |
| 11 | TuS Erfweiler | 17 |
| 12 | FK Clausen | 17 |
| 13 | FK Petersberg | 15 |
| 14 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 15 |
| 15 | FC Fehrbach | 13 |
| 16 | TV Althornbach | 6 |
| Spieler | Tore |
|---|---|
| 7 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 2 |