Hohe Niederlage trotz engagierter Leistung
In einer Partie, die von Anfang bis Ende mit Spannung und Intensität geladen war, musste der FKC mit einem erheblichen Personalmangel antreten. Trotz dieser offensichtlichen... Read More
0

| Rang | Teams | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 77 |
| 2 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 70 |
| 3 | SG Heltersberg/Geiselberg | 69 |
| 4 | SG Weselberg-Linden | 68 |
| 5 | SV Hermersberg II | 48 |
| 6 | SV Lemberg | 43 |
| 7 | SV Trulben | 40 |
| 8 | SG Rieschweiler II | 39 |
| 9 | FK Clausen | 37 |
| 10 | SV Martinshöhe | 35 |
| 11 | FK Petersberg | 34 |
| 12 | FC Fehrbach | 32 |
| 13 | TuS Erfweiler | 32 |
| 14 | TSC Zweibrücken II | 28 |
| 15 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 25 |
| 16 | TV Althornbach | 13 |
| Spieler | Tore |
|---|---|
| 16 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 4 | |
| 4 |