SVN 1929 e.V. Zweibrücken : FK Clausen 10 : 3
25.05.2024 16:00
30. Spieltag
Spielerstatistik
SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 25' | |||
28' | Bastian Meyer | |||
SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 29' | |||
SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 48' | |||
SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 50' | |||
53' | Jonas Schäfer | |||
SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 61' | |||
SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 70' | |||
SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 75' | |||
SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 77' | |||
SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 78' | |||
SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 85' | |||
89' | Hans Teegen |
SVN 1929 e.V. Zweibrücken
FK Clausen
Startaufstellungen
SVN 1929 e.V. Zweibrücken