FC Fischbach
Position
| Rang | Gespielt | Siege | Remis | Verluste | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 26 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Ort | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 08.03.2020 15:00 | TV/SC Hauenstein II | H | |
| 24.11.2019 14:45 | FK Clausen | A | |
| 17.11.2019 14:45 | SV Ruhbank | H | |
| 09.11.2019 17:00 | SV Lemberg | H | |
| 03.11.2019 14:30 | TuS Massweiler | A |











