Auswärtssieg auf dem „Hogschl“
Am 4. Spieltag der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken trat der FK Clausen auswärts beim SV Hochstellerhof an und konnte einen hart umkämpften 2:1-Sieg einfahren. In einer intensiven... Read More
0
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | SV Palatia Contwig | 45 |
2 | FK Petersberg | 37 |
3 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 28 |
4 | TSC Zweibrücken II | 26 |
5 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 25 |
6 | SV Lemberg | 25 |
7 | SV Trulben | 24 |
8 | SG Weselberg-Linden | 21 |
9 | FK Clausen | 21 |
10 | Hilster SV | 18 |
11 | TV Althornbach | 15 |
12 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 14 |
13 | SC Busenberg | 14 |
14 | SV Hochstellerhof | 13 |
15 | SV Martinshöhe | 12 |
16 | TuS Erfweiler | 12 |
Spieler | Tore |
---|---|
8 | |
7 | |
7 | |
3 | |
2 |