C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost - Gruppe C Aufstiegsrunde
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bruchweiler | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 30 | WVWWU |
2 | SG Kröppen/Vinningen | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 28 | WUWWW |
3 | FC 1919 Höheischweiler | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 28 | WUWVW |
4 | SV RW Pirmasens | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 23 | VWVWU |
5 | TuS Rumbach | 8 | 2 | 5 | 1 | -7 | 18 | VVUVV |
6 | SG Clausen/Donsieders | 8 | 2 | 5 | 1 | -11 | 15 | VWVWV |
7 | FV Münchweiler II | 8 | 2 | 5 | 1 | -18 | 10 | WWUVV |
8 | FC Fischbach II | 8 | 1 | 6 | 1 | -22 | 4 | VVVVW |
Bonusse
SG Kröppen/Vinningen: 10
SG Bruchweiler: 13
SV RW Pirmasens: 9
TuS Rumbach: 11
SG Clausen/Donsieders: 8
FV Münchweiler II: 3
FC 1919 Höheischweiler: 13