2018/2019

A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken 2018/2019

Rang Teams Aktuelle Form Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Tordifferenz Für Gegen Punkte
1 SG Rieschweiler IISG Rieschweiler II WWUWW 32 24 4 4 61 119 58 76
2 SV BattweilerSV Battweiler WWVUW 32 22 5 5 82 119 37 71
3 SV Palatia ContwigSV Palatia Contwig WWWVW 32 21 4 7 72 118 46 67
4 FK PetersbergFK Petersberg WVWWV 32 20 3 9 41 92 51 63
5 SV LembergSV Lemberg VWUWW 32 17 4 11 10 79 69 55
6 TV/SC Hauenstein IITV/SC Hauenstein II WVWWW 32 15 6 11 24 83 59 51
7 FK ClausenFK Clausen WWWWV 32 16 3 13 19 112 93 51
8 SpVgg Waldfischbach/BurgalbenSpVgg Waldfischbach/Burgalben UWWVV 32 12 10 10 16 69 53 46
9 SV RuhbankSV Ruhbank WUVWU 32 13 6 13 12 83 71 45
10 FC FischbachFC Fischbach WVVUV 32 12 5 15 4 55 51 41
11 FC Fehrbach IIFC Fehrbach II UVUVW 32 11 8 13 -13 61 74 41
12 SG VB Zweibrücken – SV Ixheim IISG VB Zweibrücken – SV Ixheim II WVVVV 32 10 8 14 -11 70 81 38
13 TuS MassweilerTuS Massweiler VVVVU 32 11 5 16 -20 69 89 38
14 SV GroßsteinhausenSV Großsteinhausen WVWWV 32 11 2 19 -31 56 87 35
15 TSC Zweibrücken IITSC Zweibrücken II VVWWW 32 10 3 19 -47 68 115 33
16 FC DahnFC Dahn VVVVV 32 4 2 26 -124 33 157 14
17 TuS LeimenTuS Leimen VVVVV 32 2 4 26 -95 46 141 10