2023/2024

A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken 2023/2024

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 FC RodalbenFC Rodalben 28 23 2 3 61 71 VWWWV
2 SV LembergSV Lemberg 28 15 5 8 32 50 WVVWW
3 SVN 1929 e.V. ZweibrückenSVN 1929 e.V. Zweibrücken 28 15 4 9 23 49 WUWWW
4 SV MartinshöheSV Martinshöhe 28 12 9 7 16 45 WWWWW
5 SV HochstellerhofSV Hochstellerhof 28 12 7 9 7 43 WVVUW
6 FK PetersbergFK Petersberg 28 12 6 10 3 42 VUVUW
7 TV AlthornbachTV Althornbach 28 11 8 9 -1 41 WWWWW
8 Hilster SVHilster SV 28 11 6 11 11 39 UVWUV
9 FK ClausenFK Clausen 28 12 3 13 -15 39 VWWVW
10 SG Massweiler-Höhmühlbach ISG Massweiler-Höhmühlbach I 28 12 2 14 -6 38 VWVVV
11 TuS ErfweilerTuS Erfweiler 28 12 1 15 -20 37 VWVWV
12 SC BusenbergSC Busenberg 28 10 6 12 8 36 VVUWW
13 SG Rieschweiler IISG Rieschweiler II 28 11 2 15 -24 35 WVVVV
14 TV/SC Hauenstein IITV/SC Hauenstein II 28 9 7 12 1 34 VWWUV
15 SV 1968 ObersimtenSV 1968 Obersimten 28 7 0 21 -38 21 WVVVV
16 SC StambachSC Stambach 28 5 2 21 -58 17 VVVVV
 
Aufstieg
 
Relegation
 
Abstieg
 
Abstieg