Kurioser 5:4-Sieg gegen SC Busenberg
„Was für ein Spiel!“. Darin waren sich sowohl die Spieler als auch die Zuschauer aus beiden Lagern nach den 96 Minuten zuvor einig. Der gastierende... Read More
0
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | SV Palatia Contwig | 27 |
2 | FK Petersberg | 22 |
3 | TSC Zweibrücken II | 20 |
4 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 18 |
5 | SG Weselberg-Linden | 17 |
6 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 16 |
7 | FK Clausen | 16 |
8 | SV Lemberg | 14 |
9 | SV Trulben | 14 |
10 | TV Althornbach | 12 |
11 | SC Busenberg | 11 |
12 | SV Martinshöhe | 9 |
13 | SV Hochstellerhof | 8 |
14 | TuS Erfweiler | 8 |
15 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 6 |
16 | Hilster SV | 6 |
Spieler | Tore |
---|---|
8 | |
5 | |
4 | |
2 | |
1 |