FKC dominiert in Obersimten: Ein Torfestival mit Vitanov im Mittelpunkt
In einer spannenden Begegnung zwischen dem SV 1968 Obersimten und dem FKC zeigte sich, dass im Fußball alles möglich ist. Bereits in der 3. Minute... Read More
0
Rang | Teams | Punkte |
---|---|---|
1 | SV Palatia Contwig | 48 |
2 | FK Petersberg | 37 |
3 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 32 |
4 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 31 |
5 | TSC Zweibrücken II | 26 |
6 | SV Lemberg | 25 |
7 | SV Trulben | 25 |
8 | FK Clausen | 24 |
9 | SG Weselberg-Linden | 22 |
10 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 18 |
11 | Hilster SV | 18 |
12 | SV Martinshöhe | 16 |
13 | SV Hochstellerhof | 16 |
14 | SC Busenberg | 15 |
15 | TV Althornbach | 15 |
16 | TuS Erfweiler | 15 |
Spieler | Tore |
---|---|
9 | |
8 | |
8 | |
3 | |
2 |