A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken 2024/2025
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Palatia Contwig | 12 | 11 | 0 | 1 | 47 - 10 | 37 | 33 | WWVWW |
2 | FK Petersberg | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 - 16 | 15 | 28 | VWWWW |
3 | SVN 1929 e.V. Zweibrücken | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 - 21 | 16 | 21 | VWWWW |
4 | TSC Zweibrücken II | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 - 28 | 9 | 20 | WUVVV |
5 | SG Weselberg-Linden | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 - 16 | 9 | 20 | VWWWW |
6 | FK Clausen | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 - 33 | -5 | 20 | VVWWU |
7 | TuS Rimschweiler / VB Zweibrücken | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 - 25 | 1 | 19 | WVWWV |
8 | SV Lemberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 - 29 | 1 | 18 | VWWWU |
9 | TV Althornbach | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 - 19 | 1 | 15 | VWVVW |
10 | SV Trulben | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 - 39 | -11 | 14 | VWVVV |
11 | SC Busenberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 - 25 | -7 | 11 | WWVUV |
12 | SV Hochstellerhof | 12 | 2 | 3 | 7 | 26 - 36 | -10 | 9 | WVVVU |
13 | SV Martinshöhe | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 - 22 | -10 | 9 | VWUVV |
14 | Hilster SV | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 - 28 | -13 | 9 | UWVVW |
15 | TuS Erfweiler | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 - 40 | -22 | 8 | VVVWV |
16 | SG Massweiler-Höhmühlbach I | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 - 35 | -11 | 7 | VVVVU |
Aufstieg
Relegation
Abstieg
Abstieg