2024/2025

A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken 2024/2025

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 SV Palatia ContwigSV Palatia Contwig 29 24 2 3 110 - 32 78 74 UWWVW
2 FK PetersbergFK Petersberg 29 21 2 6 74 - 38 36 65 VVWWW
3 SVN 1929 e.V. ZweibrückenSVN 1929 e.V. Zweibrücken 29 19 4 6 93 - 46 47 61 UWWWW
4 TuS Rimschweiler /​ VB ZweibrückenTuS Rimschweiler /​ VB Zweibrücken 30 15 6 9 78 - 57 21 51 WVWVV
5 TSC Zweibrücken IITSC Zweibrücken II 29 14 4 11 86 - 80 6 46 WUVVW
6 SG Weselberg-LindenSG Weselberg-Linden 30 12 7 11 64 - 53 11 43 UVVVU
7 SV LembergSV Lemberg 30 12 6 12 69 - 76 -7 42 VWVWU
8 SV MartinshöheSV Martinshöhe 30 11 7 12 65 - 76 -11 40 WWWVV
9 SV TrulbenSV Trulben 30 10 7 13 68 - 82 -14 37 VWVVU
10 SG Massweiler-Höhmühlbach ISG Massweiler-Höhmühlbach I 30 11 3 16 75 - 79 -4 36 VVWWW
11 TuS ErfweilerTuS Erfweiler 30 10 5 15 51 - 83 -32 35 WUVWV
12 FK ClausenFK Clausen 30 10 4 16 48 - 73 -25 34 VVWVV
13 TV AlthornbachTV Althornbach 30 9 6 15 54 - 74 -20 33 UWWWW
14 SC BusenbergSC Busenberg 30 9 3 18 52 - 76 -24 30 VWVWV
15 SV HochstellerhofSV Hochstellerhof 30 8 4 18 70 - 95 -25 28 VWVVW
16 Hilster SVHilster SV 30 5 6 19 41 - 78 -37 21 VVVVU
 
Aufstieg
 
Relegation
 
Abstieg
 
Abstieg