Hans Teegen
Vorname:
Hans
Nachname:
Teegen
Position:
Torwart
Größe (cm):
172
Gewicht (kg):
80
Geburtsdatum:
20.01.1989
Beruf:
Polier im Straßenbau
Lieblingsposition:
Rechts Außen
Persönliches Saisonziel:
Gesund bleiben
Nenne drei Begriffe, die dich am besten beschreiben:
Lachen, Bier, Spaß
Lieblingsessen:
Rumpsteak
Lieblingsgetränk:
Mango
Im Verein seit:
Zu lange
Bisherige Vereine:
SV Schopp, SG Waldfischbach, SV Gersbach, FV Linden, RW Höhmühlbach
Hobbies (außer Fußball):
Fussball, Schwimmen
Was verbindest du mit dem FK Clausen?:
Freundschaft
Deine größten sportlichen Erfolge:
Aufstieg in die Landesliga mit SV Schopp und Meister im ersten Jahr als Coach mit SV Gersbach
Vorbild:
Marco Reus
Lieblingsverein(e):
Borussia Dortmund
Motto:
Lebe dein Leben
| Saison | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Westpfalz - Gruppe Süd 2021/2022 | FK Clausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost - Gruppe C 2021/2022 | SG Clausen/Donsieders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost 2022/2023 | SG Clausen/Donsieders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken 2022/2023 | FK Clausen | 6 | 5 | 452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezirksliga Westpfalz - Gruppe Süd Abstiegsrunde | FK Clausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost - Gruppe C Aufstiegsrunde | SG Clausen/Donsieders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken 2023/2024 | FK Clausen | 2 | 2 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken 2024/2025 | FK Clausen | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken 2025/2026 | FK Clausen | 3 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken 2026/2027 | FK Clausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































