FK Clausen : SG Rieschweiler II 3 : 4
Spielerstatistik
1. Halbzeit
Maximilian Habelitz | 23' | |||
Denis Lider | 41' | |||
Simon Bardo | 11' | |||
Mario Feick | 30' |
2. Halbzeit
Simon Bardo | 59' | |||
70' | SG Rieschweiler II | |||
70' | SG Rieschweiler II | |||
Steffen Arreche | 79' | |||
Christian Grauwickel | 81' | |||
Marc Vatter | 82' | |||
Mario Feick | 90' | |||
Fabian Bauer | 90+5' | |||
54' | SG Rieschweiler II | |||
58' | SG Rieschweiler II | |||
Fabian Bauer | 67' | |||
83' | SG Rieschweiler II | |||
88' | SG Rieschweiler II |
FK Clausen
SG Rieschweiler II